Цены
Список услуг медицинского центра «Здравгород» на поселке Южный (проезд Кубанский 2) — Скачать прайс лист
Список услуг медицинского центра «Здравгород» на Красноармейском 58А/1 — Скачать прайс лист
Список услуг стоматологии «Здравгород» — Скачать прайс лист
ООО «Медицинский центр «ЗДРАВГОРОД» (на поселке Южный, проезд Кубанский 2)
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 09.01.2023
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Гинекология | |||
Консультативный приём врача гинеколога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000,00 | руб |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции | |||
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200,00 | руб |
А16.30.069.04 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 | руб |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 | руб |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200,00 | руб |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200,00 | руб |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 900,00 | руб |
A11.20.014.001 | введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 1000,00 | руб |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 900,00 | руб |
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 200,00 | руб |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 400,00 | руб |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 850,00 | руб |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200,00 | руб |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 600,00 | руб |
Малые операции | |||
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 600,00 | руб |
A11.20.009.01 | Зондирование матки. Получение аспирата для биопсии | 700,00 | руб |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2000,00 | руб |
B01.003.004.013 | Аппликационная анестезия в гинекологии | 300,00 | руб |
B01.003.004.014 | Инфильтрационная анестезия в гинекологии | 500,00 | руб |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 600,00 | руб |
А16.01.017.002.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи промежности у женщин радиоволновым методом. (Размер новообразований до 5мм в диаметре) | 500,00 | руб |
А16.01.017.002.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи промежности у женщин радиоволновым методом. (Размер новообразований более 5мм в диаметре) | 1500,00 | руб |
А16.20.064 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 1000,00 | руб |
А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 1500,00 | руб |
А16.20.101 | Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 3000,00 | руб |
Медикаментозное прерывание беременности | |||
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 9000,00 | руб |
Аутоплазменная терапия | |||
гин.33 | Введение аутологичной плазмы, полученной по технологии Plasmoactive®. Стоимость за 1ед. (1 пробирка) | 4500,00 | руб |
Интимная пластика | |||
A11.01.013.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Биоревитализация больших и малых половых губ | 18900,00 | руб |
A11.01.013.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Безоперационная контурная пластика малых половых губ | 15900,00 | руб |
A11.01.013.003 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Безоперационная контурная пластика больших половых губ | 15900,00 | руб |
A11.01.013.004 | Реконструкция влагалища. Безоперационная контурная пластика при недержании мочи | 59000,00 | руб |
A11.01.013.005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Аугментация G | 16900,00 | руб |
A11.01.013.006 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Аугментация клитора | 15900,00 | руб |
Невролог | |||
Консультативный приём врача невролога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000,00 | руб |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900,00 | руб |
0004 | Медицинский осмотр | 0,00 | руб |
Манипуляции | |||
А11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Проведение блокады (без стоимости медикаментов) | 900,00 | руб |
А11.04.006.03 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Проведение блокады (Dexamethasone, Lidocaine) | 1000,00 | руб |
А11.04.006.01.3 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Проведение блокады (Дипроспан) | 1750,00 | руб |
В05.023.002.007 | Комплексная лечебная программа №1 (один сеанс) | 1000,00 | руб |
A14.01.004 | Постановка банок (1 сеанс) | 250,00 | руб |
B05.023.002.009 | Программа комлексного лечения болей в спине, курс | 18500,00 | руб |
B05.023.002.010 | Программа комлексного лечения сосудистых расстройств, курс | 19000,00 | руб |
Офтальмолог | |||
Консультативный приём врача офтальмолога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000,00 | руб |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции врача офтальмолога | |||
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 500,00 | руб |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 300,00 | руб |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500,00 | руб |
А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150,00 | руб |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 300,00 | руб |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 350,00 | руб |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 350,00 | руб |
А21.26.001 | Массаж век медицинский | 300,00 | руб |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 300,00 | руб |
A17.24.001.02 | Электронейростимуляция при заболеваниях глаз (динамическая электронейростимуляция с применением выносного параобрбитального электрода). | 100,00 | руб |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 100,00 | руб |
Психиатр-эпилептолог | |||
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3000,00 | руб |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3000,00 | руб |
Терапевт | |||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000,00 | руб |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900,00 | руб |
Травматолог-ортопед | |||
Консультативный приём врача травматолога-ортопеда (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000,00 | руб |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции врача травматолога-ортопеда | |||
А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 500,00 | руб |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. (в один сустав) (без стоимости медикаментов) | 1000,00 | руб |
A16.03.084 | Замена или удаление спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве | 500,00 | руб |
А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовальной жидкости в один сустав (без стоимости медикаментов) | 1000,00 | руб |
А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада. (без стоимости медикаментов) | 1000,00 | руб |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 800,00 | руб |
А15.03.003.01 | Наложение повязки при переломах костей полимерным бинтом (без стоимости бинтов) | 800,00 | руб |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 600,00 | руб |
А15.03.009 | Наложение повязки при операциях на костях | 800,00 | руб |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500,00 | руб |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 1000,00 | руб |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1000,00 | руб |
А16.30.069.01 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 | руб |
В01.003.004.015 | Аппликационная анестезия в травматологии | 300,00 | руб |
В01.003.004.016 | Инфильтрационная анестезия в травматологии | 500,00 | руб |
Уролог | |||
Консультативный приём врача уролога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000,00 | руб |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции врача уролога | |||
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 500,00 | руб |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 350,00 | руб |
A11.28.007.01 | Катетеризация мочевого пузыря, выведение мочи | 700,00 | руб |
A11.28.007.02 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 400,00 | руб |
A11.28.009 | Инстилляция уретры (инстилляция лекарственных средств в уретру) у мужчин | 800,00 | руб |
A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 250,00 | руб |
A21.21.001 | Массаж простаты 1 сеанс | 500,00 | руб |
Амбулаторные урологические операции | |||
A11.01.001 | Биопсия кожи паховой области | 600,00 | руб |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря, выведение мочи | 1500,00 | руб |
A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 500,00 | руб |
A11.28.016 | Биопсия уретры | 600,00 | руб |
A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 750,00 | руб |
B01.003.004.017 | Аппликационная анестезия в урологии | 300,00 | руб |
B01.003.004.018 | Инфильтрационная анестезия в урологии | 500,00 | руб |
А16.01.016.01 | Удаление атеромы | 1100,00 | руб |
А16.20.066.01 | Рассечение синехий | 1500,00 | руб |
Хирург | |||
Консультативный прием хирурга | |||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000,00 | руб |
0007 | Медицинский осмотр | 0,00 | руб |
B01.057.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН первичный | 1100,00 | руб |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900,00 | руб |
B01.057.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН повторный | 1000,00 | руб |
Манипуляции хирурга | |||
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 200,00 | руб |
A11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 500,00 | руб |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500,00 | руб |
А16.30.069.02 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 | руб |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 800,00 | руб |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 800,00 | руб |
A15.01.001.01 | Комплекс «Врачебная перевязка» (Снятие повязки. Осмотр и ревизия раны. Обработка антисептиками. Наложение лекарственных средств.Наложение антисептической повязки) | 800,00 | руб |
Амбулаторные хирургические операции | |||
Удаление единичных доброкачественных новобразования кожи и подкожно-жировой клетчатки | |||
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1см в диаметре (радиоволновым методом, аппарат «Фотек») | 600,00 | руб |
A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 1 см до 3 см в диаметре с наложением внутрикожного шва | 2600,00 | руб |
A16.01.017.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 3 см в диаметре с наложением внутрикожного шва | 3700,00 | руб |
A16.01.035.002.01 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности. Удаление шипиц и пяточных шпор до 0,5 см в диаметре (радиохирургический метод, аппарат «Фотек»). Стоимость за 1 шт. | 1100,00 | руб |
A16.01.035.002.02 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности Удаление шипиц и пяточных шпор более 0,5 см в диаметре (радиохирургический метод, аппарат «Фотек»). Стоимость за 1 шт. | 1600,00 | руб |
А16.30.033.01 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей до 3 см в диаметре с наложением внутрикожного шва | 1600,00 | руб |
А16.30.033.02 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей более 3см в диаметре с наложением внутрикожного шва | 2200,00 | руб |
А16.30.033.03 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей в случае трудного оперативного доступа (локализация образования в зоне важных анатомических образований) | 3300,00 | руб |
Удаление множественных доброкачественных новобразования кожи и подкожно-жировой клетчатки | |||
A16.01.017.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление множественных мелких (1-4мм) доброкачественных новообразований кожи в одной анатомической области (радиоволновым методом, аппарат «Фотек») | 2200,00 | руб |
Местная анестезия | |||
B01.003.004.019 | Проводниковая анестезия в хирургии | 600,00 | руб |
B01.003.004.020 | Аппликационная анестезия в хирургии | 300,00 | руб |
B01.003.004.021 | Инфильтрационная анестезия в хирургии | 500,00 | руб |
Оперативное лечение нагноительных заболеваний кожи | |||
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 600,00 | руб |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1100,00 | руб |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1300,00 | руб |
A16.01.011.01 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1100,00 | руб |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1100,00 | руб |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1300,00 | руб |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки, иссечение ногтевого валика при вросшем ногте, осложненном нагноением мягких тканей пальца | 1100,00 | руб |
А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи ( втом числе послеоперационного рубца) | 1600,00 | руб |
А16.01.004.01 | Удаление инородного тела мягких тканей с наложением швов или дренировнаием раны | 2200,00 | руб |
A16.30.060 | Иссечение глубокого лигатурного свища | 1500,00 | руб |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6000,00 | руб |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1500,00 | руб |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1100,00 | руб |
A16.01.003 | Некрэктомия | 600,00 | руб |
Амбулаторные операции | |||
A11.01.001.01 | Биопсия кожи | 600,00 | руб |
A11.02.001 | Биопсия мышцы | 600,00 | руб |
Лечение суставов | |||
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 500,00 | руб |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 800,00 | руб |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 500,00 | руб |
А11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800,00 | руб |
Сосудистый хирург | |||
Консультативный приём врача сосудистого хирурга (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1000,00 | руб |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 900,00 | руб |
Эндокринолог | |||
Консультативный приём врача эндокринолога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000,00 | руб |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900,00 | руб |
B01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории первичный прием | 1200,00 | руб |
B01.058.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории повторный прием | 1100,00 | руб |
Маммолог | |||
Манипуляции онколога-маммолога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
А11.20.010.004 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1100,00 | руб |
А11.20.023.01 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 250,00 | руб |
А11.20.023.02 | Получение отделяемого из соска молочной железы. Получение соскоба | 250,00 | руб |
А11.01.009.01 | Соскоб кожи на онкоцитологию | 250,00 | руб |
A15.01.001.002 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в маммологии | 500,00 | руб |
A11.01.001.04 | Биопсия кожи | 1200,00 | руб |
Консультативный приём врача онколога-маммолога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1100,00 | руб |
В01.027.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 900,00 | руб |
Оториноларинголог | |||
Консультативный приём врача оториноларинголога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000,00 | руб |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции оториноларинголога | |||
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1000,00 | руб |
A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 350,00 | руб |
A11.08.005.01 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 350,00 | руб |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100,00 | руб |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100,00 | руб |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 350,00 | руб |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 1200,00 | руб |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 250,00 | руб |
A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 100,00 | руб |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) уха | 1000,00 | руб |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 300,00 | руб |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 250,00 | руб |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 350,00 | руб |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 250,00 | руб |
A16.25.012.02 | Продувание слуховой трубы через катетер | 300,00 | руб |
A17.30.034.01 | Комплексная санация миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор ММ» (1 сеанс) | 700,00 | руб |
B01.003.004.022 | Апликационная анестезия | 300,00 | руб |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 250,00 | руб |
А11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 600,00 | руб |
А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 600,00 | руб |
А11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 600,00 | руб |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 100,00 | руб |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 350,00 | руб |
А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 350,00 | руб |
А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 50,00 | руб |
А11.25.006 | Биопсия новообразования наружнего уха | 600,00 | руб |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 300,00 | руб |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1100,00 | руб |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300,00 | руб |
А16.25.012.01 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 250,00 | руб |
В01.003.004.023 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 | руб |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 2000,00 | руб |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 550,00 | руб |
А15.01.001.003 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в оториноларингологии | 500,00 | руб |
Дерматолог | |||
Консультативный приём врача дерматовенеролога (Сбор клинических данных, осмотр, назначение лечения) | |||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000,00 | руб |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 900,00 | руб |
Манипуляции врача дематовенеролога | |||
A16.01.026.01 | Внутрикожная контурная пластика аутологичной плазмой, полученной по технологии Plasmoactive® | 4500,00 | руб |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 250,00 | руб |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 250,00 | руб |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300,00 | руб |
A11.01.019.01 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 250,00 | руб |
Кардиолог | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000,00 | руб |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900,00 | руб |
B01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) первичный | 1300,00 | руб |
В01.015.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) повторный | 1200,00 | руб |
Экспертиза временной утраты трудоспособности | |||
B01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности. | 700,00 | руб |
B01.045.004.01 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности студента, учащегося | 700,00 | руб |
Электрокардиография | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450,00 | руб |
A12.10.001.01 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 550,00 | руб |
Ультразвуковая диагностика | |||
Дуплекс сосудов | |||
А04.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900,00 | руб |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 800,00 | руб |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 900,00 | руб |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900,00 | руб |
А04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1100,00 | руб |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000,00 | руб |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000,00 | руб |
А04.12.006.003 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 1500,00 | руб |
А04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 900,00 | руб |
Аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ | |||
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1100,00 | руб |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1100,00 | руб |
УЗИ в акушерстве | |||
А04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода. Определение пола плода | 500,00 | руб |
А04.30.001.06 | Ультразвуковое исследование плода при беременности до 11 недель. | 1000,00 | руб |
А04.30.001.07 | Ультразвуковое исследование плода при беременности от 14 до 17 недель | 1800,00 | руб |
А04.30.001.04 | Ультразвуковое исследование плода при беременности от 22 до 29 недель | 2000,00 | руб |
А04.30.001.05 | Ультразвуковое исследование плода при беременности от 30 до 40 недель | 2200,00 | руб |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентрального кровотока (допплерометрия) | 700,00 | руб |
А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков. УЗ-сканирование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 450,00 | руб |
УЗИ в гинекологии | |||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное с ЦДК. | 800,00 | руб |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное с ЦДК | 900,00 | руб |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 450,00 | руб |
УЗИ внутренних органов | |||
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800,00 | руб |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 | руб |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800,00 | руб |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 850,00 | руб |
А04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. | 900,00 | руб |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800,00 | руб |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 550,00 | руб |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600,00 | руб |
УЗИ мужских половых органов | |||
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 | руб |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900,00 | руб |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1000,00 | руб |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 | руб |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |||
A04.03.002.02 | Ультразвуковое исследование позвоночника. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника. | 800,00 | руб |
A04.03.002.03 | Ультразвуковое исследование позвоночника. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника. | 800,00 | руб |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 900,00 | руб |
A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование сустава — височно-нижечелюстного сустава | 700,00 | руб |
А04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава — голеностопных суставов | 700,00 | руб |
А04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава — коленных суставов | 700,00 | руб |
А04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование сустава — локтевых суставов | 700,00 | руб |
А04.04.001.04 | Ультразвуковое исследование сустава — лучезапястных суставов | 700,00 | руб |
А04.04.001.05 | Ультразвуковое исследование сустава — плечевых суставов | 700,00 | руб |
УЗИ поверхностных структур | |||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600,00 | руб |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 | руб |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700,00 | руб |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных железУЗИ молочных желёз с ЦДК. | 850,00 | руб |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 850,00 | руб |
Эхокардиография | |||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1100,00 | руб |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1300,00 | руб |
Рентгеновские исследования | |||
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной проекции | 700,00 | руб |
А06.03.005.01 | Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях | 900,00 | руб |
А06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900,00 | руб |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000,00 | руб |
А06.03.015.01 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях. | 1000,00 | руб |
А06.03.017.002.01 | Рентгенография копчика | 700,00 | руб |
А06.03.017.002.02 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 900,00 | руб |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1300,00 | руб |
А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 700,00 | руб |
А06.03.021.01 | Рентгенография верхней конечности в 2-х проекциях | 800,00 | руб |
А06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 800,00 | руб |
А06.03.036.01 | Рентгенография нижней конечности в 2-х проекциях | 900,00 | руб |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 900,00 | руб |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 700,00 | руб |
А06.04.011.01 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 900,00 | руб |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800,00 | руб |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 800,00 | руб |
А06.09.007.01 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 900,00 | руб |
А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография огранов брюшной полости | 700,00 | руб |
пакет01 | Пакет | 0,00 | руб |
Эндоскопические исследования | |||
Колоноскопия. | |||
A03.18.001 | Колоноскопия | 2950,00 | руб |
A11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150,00 | руб |
A11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150,00 | руб |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 600,00 | руб |
B01.003.004.027 | Апликационная анестезия анальной области | 300,00 | руб |
сервис.005 | Пакет одноразового белья для колоноскопии | 150,00 | руб |
Ректоскопия | |||
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000,00 | руб |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 600,00 | руб |
Эзофагогастродуоденоскопия. | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2400,00 | руб |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 600,00 | руб |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 600,00 | руб |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 600,00 | руб |
